CASSINI VON SHAYKIRA
(TV/R) - 05TV4404 - HD: ZwHD: 95 - WT: 24.08.2005
ANTHONY DU DOMAINE DE CHODES (TV/R) LOSH 0883725 HD: A2 ZwHD: 94 | GOLAN V.D. WIELANDER (TV/H) | CHAKA VAN DE LAMAR (TV/R) NHSB 1.738.640 HD: B1 ZwHD: 101 WT: 22.11.1990 |
CHANOU V.D. WIELANDER (TV/H) NHSB 1.705.971 HD: B ZwHD: 111 | ||
UTAH DES GARDIANS FAUVES (TV/R) LOSH 0782772 HD: ZwHD: 92 | PERJACK DES GARDIANS FAUVES (TV/R) SHSB 596884 HD: ZwHD: 101 | |
TCHANEL DES GARDIANS FAUVES (TV/H) ALSH 0052714 HD: ZwHD: 97 | ||
AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 95 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/H) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) LOF 33357/5133 HD: A ZwHD: 89 WT: 03.12.1991 |
QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) LOSH 693659 HD: ZwHD: 104 | ||
XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 90 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) SHSB 495549 HD: A ZwHD: 88 | |
HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) SHSB 496313 HD: A ZwHD: 90 |