Anthony du Domaine des Chôdes
LOSH 0883725 • HD-A2 • 14/08/04 WT: 16.04.2001
GOLAN V.D. WIELANDER (TV/R) NHSB 1.924.364 HD: B ZwHD: 102 | CHAKA VAN DE LAMAR (TV/R) NHSB 1.738.640 HD: B1 ZwHD: 101 WT: 22.11.1990 | ARES DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TA/R) |
CIRIA DE LA DOUCE PLAINE (TV/H) | ||
CHANOU V.D. WIELANDER (TV/H) NHSB 1.705.971 HD: B ZwHD: 111 | QUITO VAN ASTRITA-HOF (TV/R) NHSB 1.380.556 HD: B ZwHD: 114 | |
OSCA VAN ASTRITA-HOF (TV/H) NHSB 1.324.713 HD: A ZwHD: 103 | ||
UTAH DES GARDIANS FAUVES (TV/H) LOSH 0782772 HD: ZwHD: 94 | PERJACK DES GARDIANS FAUVES (TV/R) LOSH 0664374 HD: ZwHD: 101 | FEGOR DE LA BELLE EDITA (TV/R) ALSH 31374 HD: ZwHD: 108 WT: 13.08.1981 |
NINA DU CLOS DE JESSYKO (TV/H) | ||
TCHANEL DES GARDIANS FAUVES (TV/H) ALSH 0052714 HD: ZwHD: 97 | OWEN DU DOMAINE PONTI (TV/R) LOSH 0643738 HD: ZwHD: 99 | |
MASHA (TV/H) ALSH 0045736 HD: ZwHD: 99 |